potetmos
Hráč ID 8433 · snapshot #34 · 2026-05-28 14:30:15 · aliancia DP..
https://nys.x1.europe.travian.com/profile/8433
Populácia
18 601
rank 51
Off body
24 309
rank 336
Def body
178 681
rank 15
Hero level
121
XP 373 451
Dediny
21
hash e49ffcee
Výbava
6
hash 14d1b3e6
Špeh reporty
0
žiadny import
Zmeny oproti predchádzajúcemu snapshotu
Toto je prvý snapshot tohto hráča.
Výbava hrdinu
| Slot | Item | Rarita | Tier | Quality | Bonusy |
|---|---|---|---|---|---|
| Helma | Helma tribúna · epic · tier 2 typeId 8 | epic | 2 | 2 | +2800 kultúrnych bodov za deň |
| Ľavá ruka | Mapa · epic · tier 2 typeId 62 | epic | 2 | 2 | Rýchlosť návratu: +60% — Tvoj hrdina a všetky jednotky s ním sa vrátia domov rýchlejšie. |
| Pravá ruka | Dlhý meč elpidského jazdca · uncommon · tier 3 typeId 160 | uncommon | 3 | 3 | Útok a obrana pre každú jednotku Elpidský jazdec: +11 Bojová sila: +5000 |
| Brnenie | Plátkové brnenie · epic · tier 2 typeId 92 | epic | 2 | 2 | Bojová sila: +3500 Zníženie poškodenia o: +7 |
| Kôň | Čistokrvný kôň · common · tier 2 typeId 104 | common | 2 | 2 | Rýchlosť hrdinu s koňom: +10 |
| Topánky | Ostrohy · epic · tier 2 typeId 101 | epic | 2 | 2 | Rýchlosť hrdinu s koňom: +7 |
Dediny hráča
| Dedina | Súradnice | Populácia | Typ | ID |
|---|---|---|---|---|
| 00 Oslo | 106|-42 | 1 163 | (Hlavné mesto, mesto) | 57769 |
| 01 Bergen | 129|-35 | 1 007 | 32785 | |
| 02 Trondheim | 135|-37 | 1 169 | (Mesto) | 33061 |
| 03 Drammen | 133|-29 | 1 279 | (Mesto) | 33087 |
| 04 Stavanger | 115|-34 | 954 | 56629 | |
| 05 Lillestrøm | 116|-43 | 1 241 | (Mesto) | 51270 |
| 06 Hamar | 108|-44 | 882 | 58508 | |
| 07 Tromsø | 113|-42 | 860 | 30295 | |
| 08 Fredrikstad | 106|-43 | 955 | 60455 | |
| 09 Kristiansand | 116|-42 | 878 | 61547 | |
| 10 Sarpsborg | 113|-32 | 804 | 29686 | |
| 11 Elverum | 113|-37 | 797 | 30037 | |
| 12 Bodø | 109|-44 | 706 | 62587 | |
| 13 Ski | 136|-20 | 1 275 | (Mesto) | 33283 |
| 14 Øvrevoll | 114|-40 | 1 213 | (Mesto) | 26072 |
| 15 Longyerbyen | 96|-47 | 751 | 28013 | |
| 16 Lillehammer | 135|-48 | 777 | 61899 | |
| 17 Tønsberg | 133|-32 | 534 | 63251 | |
| 18 Bærum | 136|-36 | 635 | 33913 | |
| 19 Asker | 119|-51 | 637 | 31808 | |
| 20 Porsgrund | 109|-35 | 84 | 65470 |
Špeh reporty hráča
Report sa priradí k hráčovi podľa defender_player_id; staršie reporty bez ID sa párujú podľa mena obrancu.
Zatiaľ nemáš k tomuto hráčovi importovaný žiadny špeh report.
Profilový text
[#g7096] [#107] [#588] [#862]
Get off my lawn
História snapshotov
| Čas | Pop | Off | Def | Hero | Profil | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 14:30:15 | 18 601 | 24 309 | 178 681 | 121 | Otvoriť |