Lewis
Hráč ID 1501 · snapshot #48 · 2026-06-23 11:44:01 · aliancia GOAT™
https://nys.x1.europe.travian.com/profile/1501
🚩 Podozrivé topánky na útoky / fake
Hrdina má percentuálne topánky na rýchlosť armád, ktoré platia až po prejdení 20 polí. Toto je rizikový signál pri plánovaní útokov/fakeov, lebo môže výrazne skresliť odhad príchodu armády.
⚠ armáda +50% po 20 poliach
Topánky bojovníka
typeId 98
Rýchlosť armád: +50% — Platí len po prejdení vzdialenosti 20 polí.
⚠ Tento hráč sa zmenil oproti poslednému snapshotu
Porovnávam snapshot #47 → #48. Zmeny sú zvýraznené červenou priamo v kartách a vo výbave.
Štatistiky 2
Dediny 3
Populácia
11 448
rank 450
Off body
26 571
rank 334
Def body
260
rank 1 279
Hero level
70
XP 125 506
Dediny
13
hash 44943f39
Výbava
6
hash 72583cea
Špeh reporty
0
žiadny import
Zmeny oproti predchádzajúcemu snapshotu
| Typ | Položka | Predtým | Teraz | Zmena |
|---|---|---|---|---|
| Štatistiky | Populácia | 11442 | 11448 | +6 |
| Štatistiky | Rank populácie | 449 | 450 | +1 |
| Dediny | Populácia dediny Lewis 4. | 1124 | 1126 | +2 |
| Dediny | Populácia dediny Lewis 5. | 1024 | 1026 | +2 |
| Dediny | Populácia dediny Lewis 13. | 534 | 536 | +2 |
Výbava hrdinu
| Slot | Item | Rarita | Tier | Quality | Bonusy |
|---|---|---|---|---|---|
| Helma | Helma múdrosti · uncommon · tier 3 typeId 3 | uncommon | 3 | 3 | Skúsenosti: +27% |
| Ľavá ruka | Veľký štít · uncommon · tier 3 typeId 78 | uncommon | 3 | 3 | Bojová sila: +5000 |
| Pravá ruka | Dlhý meč pretoriána · uncommon · tier 3 typeId 21 | uncommon | 3 | 3 | Útok a obrana pre každú jednotku Pretorián: +6 Bojová sila: +5000 |
| Brnenie | Pancier · rare · tier 2 typeId 89 | rare | 2 | 2 | Bojová sila: +4000 |
| Kôň | Bojový kôň · common · tier 3 typeId 105 | common | 3 | 3 | Rýchlosť hrdinu s koňom: +13 |
| Topánkypodozrivé | Topánky bojovníka · common · tier 2 typeId 98 | common | 2 | 2 | Rýchlosť armád: +50% — Platí len po prejdení vzdialenosti 20 polí. |
Dediny hráča
| Dedina | Súradnice | Populácia | Typ | ID |
|---|---|---|---|---|
| Lewis 1. | 30|-57 | 1 186 | (Hlavná dedina) | 22274 |
| Lewis 10. | 28|-57 | 619 | 58915 | |
| Lewis 11. | 26|-55 | 632 | 21553 | |
| Lewis 12. | 27|-58 | 608 | 63980 | |
| Lewis 13. | 28|-59 | 536 | 63137 | |
| Lewis 2. | 28|-56 | 1 321 | (Mesto) | 21750 |
| Lewis 3. | 31|-60 | 1 307 | (Mesto) | 22734 |
| Lewis 4. | 29|-64 | 1 126 | (Mesto) | 22696 |
| Lewis 5. | 30|-59 | 1 026 | 55403 | |
| Lewis 6. | 25|-60 | 958 | 22039 | |
| Lewis 7. | 24|-63 | 779 | 22284 | |
| Lewis 8. | 27|-64 | 722 | 22529 | |
| Lewis 9. | 29|-59 | 628 | 57251 |
Špeh reporty hráča
Report sa priradí k hráčovi podľa defender_player_id; staršie reporty bez ID sa párujú podľa mena obrancu.
Zatiaľ nemáš k tomuto hráčovi importovaný žiadny špeh report.
Profilový text
[#g3477][#g3478] [#g3479][#g3480] [#g3481][#g13489]